Круизы Пермь - Казань или Казань - Пермь
В навигацию 2025 года предлагаем 3-5-дневные речные круизы по Волге и Каме в одном направлении: из Казани в Пермь, либо из Перми в Казань. Чем эти круизы выгодно отличаются от стандартных?
Продолжительность круиза. Например, если стандартный круиз (туда - обратно) 8 дней, то круиз «только вперёд» всего 3-5 дней! И это - «бодрый» маршрут!
При этом пропорционально уменьшается стоимость путёвки! А это - радостные цены!
На круизах с заходом в Пермь Вам удастся пройти по двум рекам: Волге и Каме!
Всего круизов:
Отправление | Отправление (рус) | Прибытие | Прибытие (рус) | Дни | Теплоход | Маршрут |
Наличие мест |
Цена |
О круизе, купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 12.05.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь – Агидель - Казань | от 7700 руб. | ||||
17.09.2025 | 19.09.2025 | 3 | Павел Бажов | Казань - Сарапул - Пермь | от 7800 руб. | ||||
17.05.2025 | 19.05.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Чайковский - Казань | от 8100 руб. | ||||
20.09.2025 | 22.09.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Чайковский - Казань | от 8100 руб. | ||||
10.09.2025 | 12.09.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Чайковский - Казань | от 8400 руб. | ||||
07.10.2025 | 09.10.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 8700 руб. | ||||
01.09.2025 | 03.09.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 8800 руб. | ||||
01.06.2025 | 03.06.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 9000 руб. | ||||
30.09.2025 | 02.10.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9000 руб. | ||||
29.05.2025 | 31.05.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9100 руб. | ||||
16.09.2025 | 18.09.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9200 руб. | ||||
26.09.2025 | 28.09.2025 | 3 | Юрий Никулин | Казань – Елабуга – Пермь Уикенд! | от 9300 руб. | ||||
06.08.2025 | 08.08.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 9400 руб. | ||||
12.05.2025 | 14.05.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Сарапул - Казань | от 9400 руб. | ||||
06.07.2025 | 08.07.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9400 руб. | ||||
27.08.2025 | 29.08.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9500 руб. | ||||
17.07.2025 | 19.07.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9500 руб. | ||||
03.08.2025 | 05.08.2025 | 3 | Павел Бажов | Казань - Сарапул - Пермь | от 9700 руб. | ||||
05.09.2025 | 07.09.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9700 руб. | ||||
17.08.2025 | 19.08.2025 | 3 | Павел Бажов | Пермь - Чайковский - Казань | от 9700 руб. | ||||
05.09.2025 | 07.09.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 9900 руб. | ||||
02.09.2025 | 04.09.2025 | 3 | Юрий Никулин | Казань – Сарапул – Пермь | от 10300 руб. | ||||
07.07.2025 | 09.07.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Казань | от 10400 руб. | ||||
03.06.2025 | 05.06.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 10400 руб. | ||||
23.05.2025 | 25.05.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Сарапул - Казань | от 10600 руб. | ||||
04.07.2025 | 06.07.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Казань - Сарапул - Пермь | от 10800 руб. | ||||
10.06.2025 | 12.06.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 10800 руб. | ||||
22.06.2025 | 24.06.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 10800 руб. | ||||
26.09.2025 | 28.09.2025 | 3 | Юрий Никулин | Ульяновск (трансфер) Казань – Елабуга – Пермь Уикенд! | от 11000 руб. | ||||
10.08.2025 | 12.08.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 11100 руб. | ||||
15.08.2025 | 17.08.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 11100 руб. | ||||
25.08.2025 | 27.08.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Нижнекамск - Тетюши - Казань | от 11300 руб. | ||||
18.07.2025 | 20.07.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 11400 руб. | ||||
01.08.2025 | 03.08.2025 | 3 | Михаил Кутузов | Пермь - Чайковский - Казань | от 11400 руб. | ||||
29.07.2025 | 31.07.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 11700 руб. | ||||
06.08.2025 | 08.08.2025 | 3 | Юрий Никулин | Казань – Сарапул – Пермь | от 11800 руб. | ||||
14.05.2025 | 17.05.2025 | 4 | Павел Бажов | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 12200 руб. | ||||
28.05.2025 | 31.05.2025 | 4 | Павел Бажов | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 12200 руб. | ||||
23.09.2025 | 26.09.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | от 12300 руб. | ||||
22.08.2025 | 24.08.2025 | 3 | Юрий Никулин | Казань – Сарапул – Пермь | от 12300 руб. | ||||
10.07.2025 | 12.07.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 12300 руб. | ||||
10.08.2025 | 12.08.2025 | 3 | Юрий Никулин | Пермь - Чайковский - Казань | от 12300 руб. | ||||
16.09.2025 | 19.09.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь - Чайковский - Елабуга - Казань | от 12400 руб. | ||||
07.09.2025 | 10.09.2025 | 4 | Павел Бажов | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 12500 руб. | ||||
12.09.2025 | 15.09.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Нижнекамск - Сарапул - Пермь | от 12800 руб. | ||||
04.10.2025 | 07.10.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) – Пермь | от 13000 руб. | ||||
28.08.2025 | 31.08.2025 | 4 | Павел Бажов | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 13100 руб. | ||||
27.09.2025 | 30.09.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) – Пермь | от 13400 руб. | ||||
24.09.2025 | 26.09.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань | от 13400 руб. | ||||
23.05.2025 | 26.05.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь – Сарапул - Нижнекамск - Казань | от 13700 руб. | ||||
29.05.2025 | 31.05.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Сарапул - Пермь | от 13800 руб. | ||||
04.05.2025 | 06.05.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань | от 13800 руб. | ||||
17.09.2025 | 19.09.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань | от 14000 руб. | ||||
23.09.2025 | 26.09.2025 | 4 | Борис Полевой | Ульяновск (трансфер) Казань - Нижнекамск - Чайковский - Пермь | от 14100 руб. | ||||
14.07.2025 | 17.07.2025 | 4 | Павел Бажов | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 14200 руб. | ||||
31.05.2025 | 03.06.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 14200 руб. | ||||
13.09.2025 | 16.09.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) – Пермь | от 14200 руб. | ||||
02.09.2025 | 05.09.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) – Пермь | от 14500 руб. | ||||
19.05.2025 | 22.05.2025 | 4 | Юрий Никулин | Казань – Елабуга – Чайковский - Пермь | от 14500 руб. | ||||
08.07.2025 | 11.07.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Елабуга - Чайковский - Усть-Качка - Пермь | от 14600 руб. | ||||
17.06.2025 | 20.06.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 14700 руб. | ||||
03.09.2025 | 05.09.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань | от 14800 руб. | ||||
23.06.2025 | 26.06.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Мамадыш (р.Вятка) - Сарапул - Пермь | от 15000 руб. | ||||
27.06.2025 | 30.06.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь - Сарапул - Нижнекамск - Казань | от 15000 руб. | ||||
07.06.2025 | 10.06.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь – Чайковский - Агидель - Казань | от 15000 руб. | ||||
07.06.2025 | 10.06.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 15100 руб. | ||||
01.06.2025 | 03.06.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 15200 руб. | ||||
27.08.2025 | 29.08.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань | от 15200 руб. | ||||
14.07.2025 | 17.07.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь - Оса - Сарапул - Нижнекамск - Казань | от 15500 руб. | ||||
16.05.2025 | 18.05.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань уикэнд! | от 15500 руб. | ||||
09.05.2025 | 11.05.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань уикэнд! | от 15500 руб. | ||||
21.07.2025 | 24.07.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | от 15900 руб. | ||||
02.08.2025 | 05.08.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | от 15900 руб. | ||||
25.07.2025 | 28.07.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь – Сарапул - Нижнекамск - Казань | от 15900 руб. | ||||
06.08.2025 | 09.08.2025 | 4 | Борис Полевой | Пермь – Сарапул - Нижнекамск - Казань | от 15900 руб. | ||||
24.08.2025 | 27.08.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) – Пермь | от 16000 руб. | ||||
03.06.2025 | 06.06.2025 | 4 | Борис Полевой | Казань - Елабуга (Мамадыш) - Сарапул - Пермь | от 16100 руб. | ||||
12.08.2025 | 15.08.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 16300 руб. | ||||
17.08.2025 | 20.08.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 16300 руб. | ||||
07.08.2025 | 10.08.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 16300 руб. | ||||
29.07.2025 | 01.08.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно) – Пермь | от 16300 руб. | ||||
15.07.2025 | 18.07.2025 | 4 | Михаил Кутузов | Казань – Елабуга - Сарапул – Пермь | от 16300 руб. | ||||
20.06.2025 | 22.06.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Нижнекамск - Казань | от 16900 руб. | ||||
14.07.2025 | 16.07.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Сарапул - Пермь | от 17100 руб. | ||||
28.06.2025 | 30.06.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Пермь | от 17100 руб. | ||||
01.07.2025 | 03.07.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Сарапул - Казань | от 17100 руб. | ||||
03.08.2025 | 05.08.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Сарапул - Казань | от 17100 руб. | ||||
17.07.2025 | 19.07.2025 | 3 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Казань | от 17100 руб. | ||||
06.07.2025 | 09.07.2025 | 4 | Юрий Никулин | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 17300 руб. | ||||
26.06.2025 | 29.06.2025 | 4 | Юрий Никулин | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 17300 руб. | ||||
25.07.2025 | 28.07.2025 | 4 | Юрий Никулин | Казань - Пермь | от 18000 руб. | ||||
12.08.2025 | 16.08.2025 | 5 | Павел Бажов | Казань - Самара - Ульяновск - Сарапул - Пермь | от 18900 руб. | ||||
21.09.2025 | 24.09.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь | от 20200 руб. | ||||
13.05.2025 | 16.05.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 20300 руб. | ||||
06.05.2025 | 09.05.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Сарапул (Ижевск, этно) - Пермь | от 20900 руб. | ||||
05.06.2025 | 08.06.2025 | 4 | Александр Невский | Казань - Пермь | от 21000 руб. | ||||
14.09.2025 | 17.09.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 21700 руб. | ||||
31.08.2025 | 03.09.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск, этно)- Пермь | от 22400 руб. | ||||
17.06.2025 | 20.06.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул (Ижевск,этно) - Пермь | от 24100 руб. | ||||
29.07.2025 | 01.08.2025 | 4 | Владимир Маяковский | Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь | от 25500 руб. | ||||
21.07.2025 | 25.07.2025 | 5 | Владимир Маяковский | Казань - Самара - Ульяновск - Сарапул - Пермь | от 32300 руб. | ||||
25.07.2025 | 29.07.2025 | 5 | Владимир Маяковский | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Самара - Казань | от 34500 руб. |
Всего круизов: